Mô tả sản phẩm
| Thông số | Giá trị | |
| Quy cách | φ3.8×13m | |
| Năng lực sản xuất | 65-80/h, được trang bị máy trộn bột hiệu quả | |
| Tốc độ máy nghiền | 16.6r/min | |
| Động cơ chính | Loại | YR2500-8/1730 |
| Công suất | 2800kW | |
| Tốc độ quay | 740r/min | |
| Điện áp | 10KV | |
| Hộp giảm tốc chính | Loại | JS130-C-F1 |
| Công suất truyền | 2800KW | |
| Tốc độ quay đầu ra | 16.6r/min | |
| Thiết bị vận hành chậm | Loại | JMS660 |
| Công suất động cơ | 37kW | |
| Vòng quay động cơ | 740r/min | |
| Tỷ số truyền | 98.58:1 | |
| Màng liên trục | Loại | JL130-C |
| Trạm dầu (hộp số, bôi trơn) | Lưu lượng | 350L/min |
| Máy bơm dầu loại | XRZ-350 | |
| Công suất động cơ | 11kW | |
| Vận tốc quay động cơ | 1460r/min | |
| Diện tích nước làm mát | 20m2 | |
| Lưu lượng nước làm mát | 32t/h | |
| Công suất gia nhiệt | 4×6=24KW | |
| Phương thức làm mát | Nước | |
| Trọng lượng thiết bị | 225t (không bao gồm phần chuyển động và nghiền) | |


















Visit Yesterday : 213
This Month : 3444
This Year : 34565
Total Visit : 158339
Who's Online : 1